Tabelle:

Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte
1 Hünfelder SV 6 4 1 0 1 527 : 489 16 : 7 14
2 TSV Speyer 6 3 2 0 1 584 : 557 16 : 10 13
3 SG Rodheim II 6 4 0 0 2 480 : 430 13 : 7 12
4 LAF Sinzig 6 3 1 0 2 543 : 523 14 : 10 11
5 SSC Vellmar 6 3 0 2 1 551 : 519 14 : 11 11
6 TV Feldkirchen 6 3 0 0 3 481 : 490 11 : 11 9
7 ASV Landau 6 3 0 0 3 386 : 399 9 : 9 9
8 TG Hanau 7 2 0 1 4 561 : 593 9 : 17 7
9 Orplid Darmstadt 7 2 0 0 5 505 : 542 9 : 15 6
10 Eintracht Wiesbaden 6 0 0 1 5 453 : 529 4 : 18 1

 

Nach oben scrollen