Tabelle:

Tabelle:

Verein Spiele 3:0/3:1 3:2 2:3 1:3/0:3 Bälle Sätze Punkte
1 SG Rodheim                  16 11 3 2 0 1496 : 1268 46 : 17 41
2 Eint Frankfurt                 16 11 3 1 1 1447 : 1301 45 : 16 40
3 TV Biedenkopf               16 4 5 5 2 1534 : 1516 39 : 33 27
4 ASV Landau                  16 5 4 0 7 1373 : 1382 31 : 31 23
5 TV Feldkirchen              16 4 3 5 4 1442 : 1436 32 : 35 23
6 Hünfelder SV                 16 5 0 4 7 1327 : 1397 27 : 36 19
7 TSV Speyer                   16 3 3 3 7 1435 : 1447 27 : 38 18
8 TG Hanau                      16 4 2 1 9 1334 : 1375 24 : 36 17
9 VSC Guldental              16 4 1 3 8 1228 : 1345 23 : 37 17
10 SSC Vellmar                16 3 2 2 9 1309 : 1458 24 : 39 15

Nach oben scrollen