Bereinigte Tabelle

Bereinigte Tabelle

1. SV Müs 28 +41 64
2. SG Elters/Eckwb/Schwb 27 +40 55
3. FT Fulda 28 +27 53
4. SG Michelsrom/Rudolphs 27 +1 47
5. TSV Pilgerzell 28 +15 42
6. FSG Dipperz/Dirlos 27 +9 42
7. SG Steinau/Steinhaus 27 +5 38
8. SG Lauter 29 +3 38
9. Hünfelder SV II 28 -3 36
10. SG Ulstertal 29 -12 35
11. SV Hofbieber 29 0 35
12. FV Horas 28 -10 31
13. SV Rot Weiss Burghaun 26 -12 32
14. TSV Künzell II 28 -19 29
15. FSG KiebitzgrunRothenk 29 -22 28
16. SKG Gersfeld 27 -24 28
17. FSG Wartenberg/Salzsch 27 -39 17

 

Nach oben scrollen