B-Junioren
| JFV Hünfelder Land 1 | – | JSG Vogelsberg | 4:0 | |
| JSG Nüsttal/ Hofb./ Dam. 1 | – | JSG Eitratal-Kegelspiel 1 | 7:0 | |
| JFV Hünfelder Land 2 | – | JSG Nüsttal/ Hofb. / Dam. 2 | 1:4 | |
| JSG Eitratal-Kegelspiel 2 | – | JFV Burghaun 1 | 0:2 | |
| JFV Hünfelder Land 1 | – | JSG Nüsttal/ Hofb./ Dam. 1 | 1:1 | |
| JSG Vogelsberg | – | JSG Eitratal-Kegelspiel 1 | 1:0 | |
| JFV Hünfelder Land 2 | – | JSG Eitratal-Kegelspiel 2 | 0:2 | |
| JSG Nüsttal/ Hofb. / Dam. 2 | – | JFV Burghaun 1 | 1:2 | |
| JSG Vogelsberg | – | JSG Nüsttal/ Hofb./ Dam. 1 | 1:2 | |
| JSG Eitratal-Kegelspiel 1 | – | JFV Hünfelder Land 1 | 0:6 | |
| JSG Nüsttal/ Hofb. / Dam. 2 | – | JSG Eitratal-Kegelspiel 2 | 0:0 | |
| JFV Burghaun 1 | – | JFV Hünfelder Land 2 | 4:0 |
Gruppe A
| 1. | JFV Hünfelder Land 1 | 3 | 11:1 | 7 |
| 2. | JSG Nüsttal/Hofb./Dam. 1 | 3 | 10:2 | 7 |
| 3. | JSG Vogelsberg | 3 | 2:6 | 3 |
| 4. | JSG Eitratal-Kegelspiel 1 | 3 | 0:14 | 0 |
Gruppe B
| 1. | JSG Nüsttal/Hofb./Dam. 2 | 3 | 6:2 | 7 |
| 2. | JFV Burghaun 1 | 3 | 7:2 | 6 |
| 3. | JSG Eitratal-Kegelspiel 2 | 3 | 2:2 | 2 |
| 4. | JFV Hünfelder Land 2 | 3 | 1:10 | 0 |
Hünfelder Land – Burghaun 4:0
Nüsttal/Hofb./Dam. 2 – Nüsttal/Hofb./Dam. 1 0:7
Burghaun – Nüsttal/Hofb./Dam. II 4:0
Endspiel:
Hünfelder Land – Nüsttal/Hofb./Dam. 1:2
Tore: Timon Falkenhahn – Laurin Mörmel, Kilian Farnung