| 1 | Hünfelder SV | +53 | 23:3 |
| 2 | TG Wehlheiden | +27 | 20:6 |
| 3 | MSG Großenlüder/Hainzell | +58 | 18:8 |
| 4 | TV Hersfeld | +42 | 18:8 |
| 5 | VfL Wanfried | +31 | 16:10 |
| 6 | HSG Baunatal | +10 | 14:12 |
| 7 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | -8 | 14:12 |
| 8 | TSG Dittershausen | -20 | 13:13 |
| 9 | Eschweger TSV | -7 | 10:16 |
| 10 | TV Alsfeld | -30 | 10:16 |
| 11 | TSV 1850/09 Korbach | -38 | 9:17 |
| 12 | HSG Fuldatal/Wolfsanger | -4 | 8:18 |
| 13 | TG Rotenburg | -43 | 8:18 |
| 14 | SVH Kassel | -71 | 1:25 |
Am Ende der Saison bekommt der TV Hersfeld wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls 5 Punkte abgezogen. Alsfeld und Wanfried verlieren zwei Zähler, Großenlüder/Hainzell und Hofgeismar/Grebenstein einen Punkt.