Hessenliga – Top 30 Torschützenliste –
Osthessen (rg) – Der Fernwalder Erdinc Solak liegt weiter an der Spitze der Torschützenliste in der Fußball-Hessenliga, vor dem Vellmarer Dominik Lohne und dem Stadtallendorfer Ahmet Marankoz. Der Hünfelder Daniel Schirmer hat sich auf Rang zehn nach vorne geschoben. Die Torjäger des hessischen Oberhauses in der Übersicht:
| 1. | Erdinc Solak (Fernwald) | 17 |
| 2. | Dominik Lohne (Vellmar) | 16 |
| Ahmet Marankoz (Stadtallendorf) | 16 | |
| 4. | Rene Huneck (Lohfelden) | 14 |
| 5. | Jannik Sommer (Offenbach II) | 12 |
| Mirco Tanjic (Baunatal) | 12 | |
| 7. | Denis Weinecker (Fernwald) | 11 |
| Alexander Rosin (Hadamar) | 11 | |
| 9. | Dominik Völk (Fernwald) | 10 |
| 10. | Daniel Schirmer (Hünfeld) | 9 |

